Сойдя с перрона, вы выходите в район автовокзала (рядом есть троллейбусный вокзал). Кассы автовокзала находятся рядом со зданием Макдоналдса (которое видно издали). В кассах необходимо приобрести билеты на маршрутное такси Симферополь-Гурзуф. Это прямой рейс в центр Гурзуфа. Билет стоит 18 гривен с человека. Садясь в маршрутку, перезваниваете нам и сообщаете номер и время отправления. Есть маршрутное такси Симферополь-Гурзуф-Ялта. В этом случае они проходят Гурзуф, не спускаясь в поселок (хотя иногда посадчики обещают совсем иное). Такая маршрутка делает остановку на трассе, а вниз до Гурзуфа 2 км. Можно перейти на другую сторону дороги и сесть на маршрутку №31 (Ялта-Гурзуф). Это Ваше потерянное время, так как они часто идут заполненные из Ялты. Свои услуги Вам могут предложить таксисты. Это может обойтись в 30-50 гривен с машины. Маршрутка, спускаясь с трассы, делает две остановки. Первая - «Развилка», вторая (конечная)- поликлиника.
Можно заказать трансферт. Для этого заранее сообщаете дату приезда, номер поезда и вагона. Желательно номер Вашего мобильного телефона. Водитель встретит у вагона. Стоимость проезда Симферополь-Гурзуф (на такси)- 400 гривен. Аэропорт-Гурзуф- 450 гривен.
Расписание транспорта
| № | маршрут следования | Время отправления прибытия | Регулярность | ||
| 1 | Гурзуф | Севастополь | 6:50 | 9:15 | |
| 2 | Гурзуф | Севастополь | 12:35 | 15:05 | |
| 3 | Гурзуф | Симферополь | 7:40 | 9:25 | |
| 4 | Гурзуф | Симферополь | 9:20 | 11:05 | |
| 5 | Гурзуф | Симферополь | 9:45 | 11:28 | |
| 6 | Гурзуф | Симферополь | 10:10 | 11:55 | |
| 7 | Гурзуф | Симферополь | 10:35 | 12:25 | |
| 8 | Гурзуф | Симферополь | 11:30 | 13:13 | |
| 9 | Гурзуф | Симферополь | 11:50 | 13:35 | Пятн.,суб.,воскр. |
| 10 | Гурзуф | Симферополь | 12:40 | 14:25 | |
| 11 | Гурзуф | Симферополь | 14:10 | 15:55 | |
| 12 | Гурзуф | Симферополь | 14:35 | 16:18 | |
| 13 | Гурзуф | Симферополь | 15:00 | 16:35 | |
| 14 | Гурзуф | Симферополь | 15:25 | 17:15 | |
| 15 | Гурзуф | Симферополь | 16:10 | 17:53 | |
| 16 | Гурзуф | Симферополь | 16:30 | 18:15 | Пятн.,суб.,воск. |
| 17 | Гурзуф | Симферополь | 17:10 | 18:15 | |
| 18 | Гурзуф | Симферополь | 18:30 | 20:17 | |
| 19 | Гурзуф | Симферополь | 19:00 | 20:43 | |
| 20 | Гурзуф | Симферополь | 19:20 | 21:05 | |
| 21 | Гурзуф | Симферополь | 08:50 | 10:33 | |
| 22 | Гурзуф | Симферополь | 13:30 | 15:15 | |
| 23 | Гурзуф | Симферополь | 17:50 | 19:30 | |
Расписание автобусов от автостанции "Утес".
| № | Маршрут следования | Время отправления | Время прибытия |
| 1 | Симферополь | 7-00 | 8-30 |
| 2 | Симферополь | 10-00 | 11-30 |
| 3 | Симферополь | 13-00 | 14-30 |
| 4 | Симферополь | 14-00 | 15-30 |
| 5 | Симферополь | 17-20 | 18-50 |
| 6 | Симферополь | 19-00 | 20-30 |
| Из Утеса | Из Ялты |
| 9-40 | 10-40 |
| 14-40 | 15-40 |
| 18-40 | 19-40 |
Рассписание авиаперелетов
Расписание поездов
Рассписание автобусов
401-548-680
